1Par 5
520 mDificultad 18
Ver el hoyo con GPS
Green en el mapa
18 hoyos · Par 73 · Barras Blancas: Slope 136, VC 74,8 · Barras Amarillas: Slope 135, VC 72,2 · Barras Azules caballeros: Slope 128, VC 70,3 · Barras Rojas caballeros: Slope 117, VC 67,5 · Barras Azules damas: Slope 146, VC 76,1 · Barras Rojas damas: Slope 136, VC 72,8
Escribe tu hándicap para ver cuántos golpes recibes en cada hoyo y tu plan de juego.
| Día | Cielo | Máx. / mín. | Lluvia | Viento |
|---|---|---|---|---|
| Lun, 26 oct | Despejado | 21° / 6° | 0 % | Del sureste, 20 km/h |
| Mar, 27 oct | Poco nuboso | 20° / 7° | 0 % | Del norte, 5 km/h |
| Mié, 28 oct | Despejado | 19° / 6° | 0 % | Del sureste, 15 km/h |
| Jue, 29 oct | Poco nuboso | 20° / 5° | 0 % | En calma |
| Vie, 30 oct | Nubes altas | 19° / 7° | 0 % | Del norte, 5 km/h |
| Sáb, 31 oct | Despejado | 20° / 7° | 0 % | En calma |
| Dom, 1 nov | Intervalos nubosos | 20° / 6° | 10 % | En calma |
Previsión para Tornadizos de Ávila, el municipio más cercano al campo. Fuente: © AEMET, actualizada el 26 oct.
GPS de los greens: © colaboradores de OpenStreetMap (licencia ODbL).